Dados da bateria | |
Voltagem nominal | 51.2V |
Energia Nominal | 12.28kWh |
Capacidade | 240Ah |
Tensão de Descarga | 45~54V |
Tensão de Carga | 51.5V~54V |
Faixa de temperatura | 0℃ ~ 45℃ (Carga) -20℃ ~ 45℃ (descarga) |
Cont. Carga atual | 100A |
máx. Carga atual | 125A |
Cont. Corrente de descarga | 100A |
Corrente Máx. Descarga | 125A |
Cont. Descarga de energia DC | 5000W |
Potência DC de Descarga Máx. | 10000W Mais de 2 Unidades |
Dados gerais | |
Classe IP | IP31 |
Escalabilidade | Até 4 Unidades |
DOD | 90% |
Instalação | Montagem na parede ou no chão |
Dimensão | 980×460×200mm |
Peso | 112kg |
garantia | 5 anos |
Ciclo da vida | >6000 vezes |
Comunicação | CAN2.0 / RS485 |
UN38.3、IEC62619、CE
* Quando a temperatura estiver abaixo de 0℃ ou acima de 45℃, o desempenho será limitado.